Die Fahrsaison für historische Straßenbahnen beginnt jährlich am 1. April  und endet am  30. September, ein Teil der Fahrzeuge wird aber erst ab Mai eingesetzt. In dieser Zeit werden Präsentationsfahrten mit den betriebsfähigen historischen Wagen durchgeführt. Diese können im besonderen Fall auch von Fahrgastgruppen privat genutzt werden. Dabei kann von den Bestellern bedingt Einfluss auf den zeitlichen Einsatz der Wagen und den Fahrtweg genommen werden. Ein Teil der Fahrzeuge kann nur an Wochenenden und Feiertagen oder bei Tageslicht eingesetzt werden. Aufgrund der großen Nachfrage sollten Bestellungen mindestens 4 Wochen vor dem Fahrttermin erfolgen.

Verfügbare Fahrzeuge für die Fahrsaison 2011

Nummer Beschreibung Baujahr

Plätze

½ Std. 1 Std. 1½ Std.

2 Std.

weitere ½ Std. 

 
1464 Pullman-Triebwagen 1925 20 184,58 € 276,86 € 344,54 € 412,22 € 52,30 € Bild
13781 Lenkdreiachser 1943 30 221,49 € 332,24 € 412,22 € 492,20 € 58,45 € Bild
1601 LOWA-Triebwagen 1951 26 221,49 € 332,24 € 412,22 € 492,20 € 58,45 € Bild
1206 Gotha-Gelenktriebwagen 1967 35 221,49 € 332,24 € 412,22 € 492,20 € 58,45 € Bild
1308 Kurzgelenk-Triebwagen 1976 38 221,49 € 332,24 € 412,22 € 492,20 € 58,45 € Bild
349 Blauer Triebwagen 1897 20 430,68 € 646,01 € 805,98 € 965,94 € 106,44 € Bild
500 Blauer Triebwagen 1906 20 430,68 € 646,01 € 805,98 € 965,94 € 106,44 € Bild
179 Roter Salonwagen 1900 20 430,68 € 646,01 € 805,98 € 965,94 € 106,44 € Bild
257 Roter Triebwagen 1911 18 430,68 € 646,01 € 805,98 € 965,94 € 106,44 € Bild
809 Blauer Triebwagen 1913 20 430,68 € 646,01 € 805,98 € 965,94 € 106,44 € Bild
20 Außenbahn-Triebwagen 1910 28 602,94 € 904,41 € 1116,68 € 1328,94 € 159,97 € Bild
2012 Niederflur-Beiwagen 1928 32 184,58 € 276,86 € 344,54 € 412,22 € 52,30 € Bild
803 LOWA-Beiwagen 1951 26 184,58 € 276,86 € 344,54 € 412,22 € 52,30 € Bild
86 Roter Beiwagen 1896 20 184,58 € 276,86 € 344,54 € 412,22 € 52,30 € Bild
305 Roter Beiwagen 1911 18 184,58 € 276,86 € 344,54 € 412,22 € 52,30 € Bild
55452 Autotransportlore 1995 54,14 € 81,21 € 100,90 € 120,59 € 12,21 € Bild
SL 36-81 Verkehrsfunkwagen 7 159,97 € 196,88 € 233,80 € 270,71 € 36,92 € Bild

Allgemein können die historischen Straßenbahnen können nur in den Monaten Mai-September an Wochenend- und Feiertagen bei Tageslicht eingesetzt werden.
Die Wagen 1464, 1206 und 1308 dürfen  auch bei Dunkelheit eingesetzt werden
Die Wagen 1464, 1206, 1601, 1308, 2012 und 803 dürfen auch an Wochentagen und bereits ab April eingesetzt werden.

 Die Wagen ist mit den während des 2. Weltkrieges vorgeschriebenen Verdunkelungsmaßnahmen versehen. Dadurch ist die Sicht nach draußen stark eingeschränkt
 Die Transportlore kann nur zusammen mit dem Triebwagen 1464 gemietet werden
 
Der Zustieg ist an jeder beliebigen Haltestelle im Netz möglich. 

Alle Preise inklusive 7% Mehrwertsteuer.

Bestellungen über:

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Extra Touren
Karl-Liebknecht-Straße 8
04107 Leipzig

Telefon 0341 /  492  19449
Fax      0341  /  492 1892

E-Mail: fahrbetrieb@strassenbahnmuseum.de